Planning wiskunde 5NB (3 uur) schooljaar 2012-2013 leerkracht : Ruud Jongerius
handboek : Delta Nova,3B en 4A (leerweg 4) en delta nova staistiek 3/4
Maand | Week | onderwerp |
september | 36 | Inleiding tweedegraadsfuncties |
37 | H2 : f(x)= ax^2, f(x)= a(x-x)^2+b | |
38 | De functie f(x)=ax^2+bx+c | |
39 | H3:Vergelijkingen en ongelijkheden van de tweede graad | |
oktober | 40 | H3:Vergelijkingen en ongelijkheden van de tweede graad |
41 | H6: Goniometrie sinus en cosinus en tangens | |
42 | Goniometrie sinus en cosinus en tangens | |
43 | Omrekenen van graden naar radialen | |
44 | VAKANTIE | |
november | 45 | Oppervlaktes en inhouden |
46 | Oppervlaktes en inhouden | |
47 | Exponentiele functies en verschil met lineair functies | |
48 | Exponentiele functies en verschil met lineair functies | |
december | 49 | Examens |
50 | Examens (ma/di) | |
51 | Statistiek gemiddelde , modus en mediaan | |
52 | VAKANTIE | |
januari | 1 | VAKANTIE |
2 | H3 Statistiek standaarddeviatie | |
3 | Statistiek Gegevens vergelijken | |
4 | Kansberekening De wetten | |
5 | Kansberekening Berekeningen , boomdiagrammen | |
februari | 6 | Kansberekening |
7 | VAKANTIE | |
8 | De functie f(x)=a/x | |
9 | De functies f(x) =( ax+b)/(cx+d) | |
maart | 10 | Domein, asymptoten, centrum |
11 | Nulpunten en snijpunt met de y-as | |
12 | afronding | |
13 | VAKANTIE | |
april | 14 | VAKANTIE |
15 | Verdieping parabolen en hyperbolen | |
16 | Verdieping parabolen en hyperbolen | |
17 | Verdieping goniometrie | |
mei | 18 | Verdieping goniometrie |
19 | Verdieping statistiek | |
20 | Verdieping kansberekening | |
21 | VAKANTIE | |
22 | Examens | |
juni | 23 | Examens ( ma/di) |
24 | Rekenkundige vaardigheden met machten | |
25 | ||
26 |